¼Ä¤H¦Cªí


¤éª©¦WºÙ ¬üª©¦WºÙ ¤¤¤å¦WºÙ HP PP §ðÀ» ¨¾¿m ¸gÅç ª÷¿ú ¥X²{¦a ¨ú±oª««~(¾÷²v)
ÇeÆóÇ_ÇZ Coil Snake ±²±²³D 18 0 3 4 1 4 Onett »æ°®(1/32)
ÆðÇzÆýÇpÇAÇQÇ~ÇÈ Runaway Dog §Ñ®¦­t¸qªºª¯ 21 0 4 5 4 3 ¥¤ªo±²(1/32)
ÇRÆõÆêǧÇåǵ Spiteful Crow °Q¹½ªº¯Q¾~ 24 0 5 3 3 5 »æ°®(1)
ǵǻÆãÇÚÇïÇUÇgÇ@Æù Starman Junior ¬P¤H¤p«Ä 200 999 11 10 16 20
ÇQÇeÆêÆóÇØÆãǼ Skate Punk ¨g¦k¤p¤l 31 0 7 8 12 17 ©ÜÂÄ(1/128)
ÆðÇHÇnÆìÆýÇiÇUǩǿÇÅ Yes Man Junior »´²v¤p«Ä 33 0 8 9 13 18 ¬µ°¨¹aÁ¦(1/32)
ÇVÇTÇJÆñÆîÇqǩǿÇÅ Pogo Punk ÂÛ¸õ¤p«Ä 35 0 8 10 15 18 º~³ù(1)
ÇÑÇåÇïÇ«ÆûÇe Frank ªkÄõ§J¥ý¥Í 63 0 12 17 50 48
ÇÑÇåÇïÇ©ÆãǵǻÇ~ÇÆúÆì Frankystein Mark II ªkÄõ§J´µ©Z2¸¹ 91 0 15 8 76 31
ÇgÆùÆìÇfÇAÇQÇÆÇÝǫǴ Attack Slug ¾|²õµò½Â 30 6 9 2 27 6 ¥¨¤H¸}¦L ¬µ¼u(1/128)
ÆöÇsÇFÇÉǶÇÛ Rowdy Mouse ¼Z¸¨¦Ñ¹« 36 0 7 20 34 9 ¥¤ªo±²(1/32)
Ç|ÇæÇ|ÇæÇÒÇåǿǫ Black Antoid ¶Â¿ÂÃÆ 34 25 14 13 37 7 »æ°®(1/4)
ÆóÇnÇGÆêÇ|Çæ Titanic Ant ¥¨¤j¿ÂÃÆ 235 102 19 23 685 150
ÇÙÇæÇµÇÚÇï Cop ĵ¹î 75 0 15 18 86 18 Onett º~³ù(1/8)
ǵÇÄÇéÇïǬÆýÇnÇHÇnÆì Captain Strong ´µ¯S®Ô§½ªø 140 0 20 24 492 159 ¥ÕµN³J(1/32)
ÆóÇeÇeÇQÇRÆêÆûÇz New Age Retro Hippie ¥ô©Ê¤j­ô­ô 87 0 19 14 160 23 Twoson ¤Ø(1/16)
Ç´ÇÛÇQÇRÆêÆûÇz Unassuming Local Guy ¦Ñ¹ê¤j­ô­ô 73 0 18 13 146 19 ¤ú¨ê(1/8)
ǨÇÛǨÇÛÇèÇÃÇ} Cranky Lady ¼G¥o°ü¤H 95 0 16 18 200 17 ¥Ö¥]ªº±a¤l(1/64)
ÆùÇeÇJÇFÆðÆþÆûÇz Annoying Old Party Man §xµ~§B§B 99 0 20 25 130 32 ¤j¤Hªº¶¼®Æ(1/64)
ÆèÇrÆõÇ©ÇÊǯ Ramblin' Evil Mushroom ¨«¸ôÛ£ 60 0 15 10 95 15 µf­XÂæ(1/16)
ÆèÇrÆõÇh Mobile Sprout ¨«¸ôªÞ 79 9 12 17 133 13 ¤û¨¤ÄÑ¥](1/32)
ÇÄÇïǽǩÆûÇz Everdred ¤p°½¥ý¥Í
185 0 25 35 986 171
ÇGÆêǢǿÇÅÆã Territorial Oak ¤j¾ð 140 41 26 30 356 29 ¦º¤§¨¦ ºë¯«¤û¥¤¿}(1/128)
ÇYÇOÆõÇHÇâÆãÇׯã Li'l UFO ¤@¤f«Õ¯B 82 0 18 17 233 14 §Ö³t¤T©úªv(1/32)
Ç«ÇçÆãÇï Spinning Robo ÂàÂà¾÷¾¹¤H
113 17 21 22 297 21 ¹k¥Ûª÷ÄÝ(1/64)
ÇpÇzÇcÆìÇQÆýÇzÆþÇj Insane Cultist ¨g¼É«H®{ 94 0 19 25 353 33 Happy Happy ºë¯«¤û¥¤¿}(1/128)
ǧÆãÇÖÇ~ÇïÇ»ÆãÆûÇz Mr.Carpainter º£¦K¥ý¥Í
262 70 33 45 1412 195
ÆùÆìÇiÇqÆûÇz Mr.Batty ½¿½»¥ý¥Í 86 0 25 5 304 30 ¤p¤H¸}¦L »¶´ÔÂæ(1/64)
ÇvÇrÇ]ÇrÇÞǬÇå Mole Playing Rough ¨¸´c¦a¹« 103 0 22 28 456 36 ¤û¨¤ÄÑ¥](1/32)
ÆñÆêÇqÆóÇÕÇ| Mighty Bear ©Ç¤Oºµ 167 0 29 31 609 49 ¥¬°¸(1/64)
ÆóÇnÇGÆêÇÞǬÇå Mondo Mole ¥¨¤j¦a¹« 498 161 37 50 5791 400
ÇoÆõÇQÆêÇËǤ No Good Fly ¤£¦nªº»aÃÇ 100 0 23 13 415 26 Threek ¥ÕµN³J(1/32)
Ç|ÆãÇÌÇïǺÇïÇÏ Urban Zombie ³£¥«íL«Í 171 0 31 24 700 58 º~³ù(1/32)
ǺÇïÇÏÇÅǿǬ Zombie Dog íL«Íª¯ 210 0 39 51 1354 54 ¹]µ§¤õ½b(1/32)
ÇOÇqÇKÆóǺÇïÇÏ Zombie Posessor Äñ¤HíL«Í 176 0 28 19 950 81 ¯µÃÄ(1/64)
ǧÇÏǫDZÇ~ÇÚÇï Putrid Moldyman ¾`¨ý¤H 203 0 36 41 830 53 ¤û¨¤ÄÑ¥](1/32)
ÇHÇnÇJÇOÆõÆûǰÆãǵÇÄ Smelly Ghost µy·Lµo¯äªº°­ 194 50 35 89 606 71 Ãa±¼ªº¼÷¤æ (1/16)
ÆñÇvÆêÆêÇÄÇÜÆõÇz Handsome Tom ¥i·Rªº´ö©i 133 16 27 25 520 45 ¥©§J¤OÂæ(1/16)
ÆðÇHÇjÇhÇQDZÇÜÆõÇz Smilin' Sam ¤Ñ¯uªº¤s©i 161 55 34 44 712 48 µÎºZÃįó(1/32)
ÇËÇéÇ¢Ç}ÆãÇïÇkÇtÆì Trick or Trick Kid ¸U¸t¸`Ãa³J 142 0 30 37 570 47 ¬µ¼u(1/32)
ǦǤǿÇÓ Mini Barf ¹Ã´¶
616 0 45 71 7521 460
ÇWÆ÷ÇÂÇïÇÄ Boogey Tent ±bÁO©Ç 579 56 43 69 5500 407
ÆèÇWÇsǰÆãÇÄ Gruff Goat ²Ê¼É¤s¦Ï 45 0 8 23 20 9 Winters ÆQ(1/8)
ÇKÇJÇXÇqǼǿǫ Mad Duck ½Ä¼²Àn 51 0 12 24 41 12 ¥Í³J(1/16)
ǦÇèÇÆÇïǧÇÅÆãÇ· Worthless Protoplasm µL¥Î­ì¥Í½è
38 0 11 21 17 11 »æ°®(1/4)
ÇÏǿǬÇÑÇ¿ÇÄ Cave Boy ¤j¸} 314 0 21 33 618 17 »·¨¬¤ÈÀ\(1)
ÇPÇtÇKÆóǺÇïÇÏ Farm Zombie ±a¤gíL«Í 171 0 31 24 700 58 ¸²µå¬cÂr¥¬ §Ö³t¤T©úªv(1/16)
Ç|ÇæÇ|ÇæÇèÇ¿ÇÅ Red Antoid ¬õ¿ÂÃÆ 112 30 29 27 1175 7 »æ°®(1/4)
ÆèÇs Violent Roach ¨º­Ó 209 0 30 26 1757 80 ¯µÃÄ(1/128)
Ç|ÆãÇÚÆãǨǤÇç Armored Frog ¸Ë¥Òµì 202 0 37 108 1566 77 Ãa±¼ªº¼QÃú¾¹(1/8)
ÇÓÇèÆãÇïÇvÇR Plain Crocodile ´¶³qÆs³½ 234 0 40 55 1928 62 ¹k¥Ûª÷ÄÝ(1/128)
ÆöÇHÇjÆöÇHÇj Slimy Little Pile ¹Ã¦Rª«
224 0 42 61 1978 124 ®æ´¶ªº°ò¦a ¬µ¼u(1/32)
ÇÃÇÔÇåÆã Foppy ¤p¹ÆÅo
120 10 29 9 1311 93 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/64)
Æ÷ÇJÆùÆìÇvÇrÆêÇËǤ Mostly Bad Fly ¬Û·íÃa»aÃÇ 141 0 32 16 1116 84 ©ÜÂÄ(1/32)
ǮǿÇÓÆã Master Belch ®æ´¶ 650 0 50 88 12509 664
ÆêÆ÷ÇQÆêÇ©ÇÊǯ Struttin' Evil Mushroom ¤£¥i¯à­»Û£ 157 0 29 22 1492 95 ¤û¥¤¬u ¥ÍÄ䧯À(1/16)
ÇKÇoÆêÆèÇrÆõÇh Tough Mobile Sprout ±j¤Æ¨«¸ôªÞ 179 13 33 27 1865 119 «C®ü­a(1/16)
ÇåÇïÇÒÆãÇÒ Ranboob Äõ¥¬¥¬
232 42 41 63 2486 158 »·¨¬¤ÈÀ\(1/64)
ÇHÇnÆìÇTÇzÆþÇlÇUÇh Trillionage Sprout ªø¹ØªÞ 1048 240 54 88 30303 1358
ǵǭÇçÇÐǦÇï Skelpion ÃȤl 137 21 41 23 1823 140 ¤j¨Fºz ¦å²M(1/32)
ÆðÆèÆêÇDÇâÆãÇׯã Cute Li'l UFO ¦n·P«Õ¯B 162 25 49 32 1519 110
ÇÃDzÆãÇÄÇ¢ÇçÇÑ Desert Wolf ¨Fºz¤§¯T 247 0 57 67 3740 114 ³t¦¨«i®ð(1/64)
ÇÌÇ¿ÇÑÇ{ÇéÆã Bad Buffalo ³¥¤û 341 0 64 104 4108 172 Àã¤ò¤y(1/32)
ÇÄDZǧÇåÇï Crested Booka Âû«aÀs 365 0 53 73 3011 130 »·¨¬¤ÈÀ\(1/32)
ÇvÇpÆêÇØÆãÇç Smilin' Sphere ·L¯º¤§²y 233 60 50 65 2318 191 ¹k¥Ûª÷ÄÝ(1/128)
ÆðÇFÇAÇTÇiÇUÇÜdz Criminal Caterpillar Äa½àÂÎ
250 168 37 16 30384 0
ÇhÆêÇvÆõÇQǦÇàÇ´ Annoying Reveler ³Â·Ð§B§B 288 0 58 77 2373 268 Fourside ¤j¤Hªº¶¼®Æ(1/16)
ǨÇÛǨÇÛǨÇÛÇèÇÃÇ} Extra Cranky Lady ¼G¼G¥o¥o°ü¤H 277 0 48 70 3615 134 ¥Ö¥]ªº±a¤l(1/8)
ÇÚÇ¿ÇÅDZÇ~Çï Crazed Sign ºÆ¨g¸ô¼Ð 295 98 64 96 3618 244 Fourside ¹]µ§¤õ½b5(1/64)
ÇÚÇ¿ÇÅǻǫdzÆã Mad Taxi ºÆ¨g­pµ{¨® 253 0 53 68 2336 216 ¶W¯Å±þÂξ¯(1/128)
ÇeÆóÇ_ÇZÇÅÇåÇ~ Thirsty Coil Snake °®±²³D 270 0 52 80 2786 276 ¤j¨Fºzª÷Äq³õ ¤pÂû(1/16)
ÇgÇJÇOÆóÇnÇGÆêÇ|Çæ Gigantic Ant ¼««ãªº¥¨¤j¿ÂÃÆ 308 81 54 112 3980 304 Âù¼hº~³ù(1/32)
ÇÀÇÆÇÚÇï Noose Man ÷¤l¤H 231 0 47 52 1990 220 ·Ò¨Å(1/8)
ÆèÇQÇUÇSÆý Guardian Digger ¬}¥D 386 110 59 129 17301 1467
ÇÜǴǧ Musica ¼Ö¾¹ 292 0 69 85 3748 341 Fourside ³t¦¨«i®ð(1/128)
Ç©ÇåÆãǧǿÇÓ Scalding Coffee Cup ±þ¤âªM 190 0 55 20 2462 280 ©@°Ø(1/2)
ÆèÇkÆñÆýÇUÇèǯÆãÇÅ Mystical Record ©Çª«°Û¤ù 263 35 63 78 2736 310 ©ÜÂÄ(1/64)
ÇÃÇÍÆãÇÄÇUÆñÆêÆþÇz Dept. Store Spook ¦Ê³f¤½¥qªº©Ç¤H 610 290 82 135 24291 1648
ÇQÇEÇUÇ®ÆãÇ´ÇáÇÀ Abstract Art Á¼¤§ÃÀ³N 301 60 67 79 4361 255 Moonside µÎºZÃįó(1/32)
ÆìÆýÇQÇvÇsÆýÆóÆðÆõ Dali's Clock ¥¢¸¨ªº°O¾Ð 296 0 65 66 2503 314 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/128)
ÇéÇØ¡DǨÇéÇï Robo-pump ¥[±[¾÷¾¹¤H 431 0 70 113 4797 349 ¶W¯Å¬µ¼u(1/64)
ÆêÆñÇqÇUÇÓÇåǬ Enraged Fire Plug ¼««ã®ø¨¾®ê 309 0 60 81 4321 346 ³t¦¨«i®ð(1/128)
ÇÚÇÇÇÚÇÇÇUÆèÆõÇe Evil Mani-Mani °g´bªº´cÅ]
860 88 86 145 28139 1852
ÇfÇVÇqÇéÇØ Sentry Robot ĵ½Ã¾÷¾¹¤H 372 0 77 105 5034 392 Fourside ¹]µ§¤õ½b5(1/64)
ÇmÇGÇzÇéÇØ Clumsy Robot °½Å§¾÷¾¹¤H 962 0 88 137 32378 2081
ǵÇÍÇ~ǼÆã¡I Arachnid! »jµï¡I 216 0 61 30 4933 296 «B¤ô¦À »¶´ÔÂæ(1/8)
ÆùÆìÇiÇqÆûÇe Elder Batty ½¿½»»Õ¤U 294 0 66 72 4177 371 Âù¼hº~³ù(1/32)
ÇKÇoÆêÇvÇR Strong Crocodile ±jÆs³½ 417 0 85 131 10122 495 ¶W¯Å¬µ¼u(1/64)
ÆñÆêÇqÆóÇÕÇ|¡DÇ·ÇÒÇï Mighty Bear Seven ©Ç¤Oºµ¡D¤C 367 0 85 76 8889 440 ±j¤Æ¥¬°¸(1/128)
ÆóÇnÇGÆêÇ©ÇÊǯ Shrooom! ¥¨¤j­»Û£ 1700 112 95 154 96323 4086
ÆèÇWÇsÇzÇcÆìǯǿÇÓ Over Zealous Cop Åͧ½Äµ¹î 325 0 69 75 7448 420 Summers Âù¼hº~³ù(1/32)
ÇPÇ@ÆùÆêÆðÇOÆù Tough Guy ¬DÆ]¨k 342 0 72 92 9310 525 ¤pÂû(1/4)
ÇYÇZÇvÇsÆðÇOÆù Shattered Guy µõ²ª¨k 694 0 104 138 44690 2630 ¤ì¤D¥ìªºÁ^±a(1/2)
Ç«ÇåÆãÇ­Çï Kraken ®ü©Ç 1097 176 105 166 79267 3049
ÆèÆõÇUÇÉǶÇÛ Deadly Mouse ¨¸´c¦Ñ¹« 416 0 63 98 9225 406 ºÏÅK¤s ¶W¯Å¥ÍÄ䧯À(1/64)
ÆèÆõÆýÇlÆìǰÆãǵÇÄ Stinky Ghost ´c¯ä°­ 444 0 90 179 13179 541 ©ÜÂÄ¡]¤j¡^(1/64)
ÆèÇUÆèÇs Filthy Attack Roach ¨º­Ó¨º­Ó 399 0 84 33 10543 432 ¯µÃÄ(1/16)
ÆóÇnÇGÆêÇÉǶÇÛ Plague Rat of Doom ¥¨¤j¦Ñ¹« 1827 60 71 180 115272 4464
ÇæÇÄÇçDZÇïǼÆã Thunder Mite ¤p¹p¶³ 293 200 85 83 10798 430 ¯»¬õ¶³ ¤ô(1/32)
ǤÇèdzÇãǿǧ Conducting Menace ¹qÀ»¤H 445 238 107 107 14792 574 ¤ô(1/32)
ÇMÇzÆöÇPÇU Tangoo ¤Ñª¯»Õ¤U 371 5 96 99 14718 572 ³D(1/8)
ÆèÆõÇeÇUǩǿǵ Kiss of Death ´cÅ]ªº§k 333 0 91 100 10354 528 °Òªûù¯»(1/64)
ÆêÇQÇAÇe¡DÆèÇpÆý Thunder and Storm °{¹q­·¼É 2065 70 111 178 129026 4736
ÆóÆõÇWÇqÇâÆãÇׯã Beautiful UFO Ãö¤ß«Õ¯B 339 15 86 87 8257 426 Scarabi
ÆùÆìÆóÇlÆìÇâÆãÇׯã High-class UFO °ªµ¥«Õ¯B 433 72 93 103 12385 456 Âù­¿§Ö³t¤T©úªv(1/32)
ǵǭÇçÇÐǦÇïȸÇÃÇ¿ÇÅ Dread Skelpion ¦º¤`ÃȤl 214 125 82 57 9908 609 µf­XÂæ(1/8)
ÇÅDzǨÇåÇï Great Crested Booka ¤jÂû«aÀs 452 0 100 110 16365 604 ¦×°®(1/64)
ÇÚÇçȸÇÃȸǻǯ Marauder Octobot ²ª½¬O³¹³½ 482 0 99 121 14475 499
ÇèÇ|ÆðÇFÇAÇTÇiÇUÇÜdz Master Criminal Worm µ}¦³Äa½àÂÎ
377 300 73 40 82570 0
ǵÇÍÇ~ǼÆã¡I¡I¡I¡I Arachnid!!! »jµï¡I¡I¡I¡I 344 0 87 86 10449 412 ª÷¦r¶ð ¦×°®(1/32)
ǵÇÉÆãÇ«ÆîÇiÆþ Lethal Asp Hierograph ³D§Î¤å¦r 458 0 89 94 11321 625 ªk¦Ñªº¶A©G(1/32)
ÇUÇtÆêÇUÆîÇiÆþ Guardian Hierograph ¶A©Gªº¶H§Î¤å¦r 470 126 94 106 13064 470 ªk¦Ñªº¶A©G(1/16)
ÆýÇWÆóÇYÇZÇvÇs Fierce Shattered Man ¥û²rµõ²ª¨k
516 0 101 116 17423 577 ¤ì¤D¥ìªºÁ^±a(1/2)
ÆðÆìÆ÷ÇUÇBÆóÇEÆì Petrified Royal Guard ¬Ó«Ç¥Û¹³ 573 0 106 173 19163 628 ³t¦¨«i®ð(1/32)
ÇBÆóÇEÆìÇUÇiÇOÆþÇh Guardian General ¥ÛÀYÁ`ºÞ 831 6 109 214 95390 3235
ÇTÇHÇJÆùÆêÇÆÇÝǫǴ Pit Bull Slug ¹x©Tµò½Â 217 11 79 77 9994 543 Å]¹Ò ÆQ(1/4)
ÇNÇzÆóÇ¢ÇÆÆãǪ Zap Eel ¹qÅÁ 370 0 97 93 12170 611 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/64)
Ç©ÇÀÇ~ÇvÇR Hard Crocodile ±j¤jÆs³½ 522 0 110 128 19484 692 ±j¤Æ¥¬°¸(1/64)
Ç±Ç§ÇÆÇRÇzÆøÇz Manly Fish ³½¤H 500 0 83 114 15826 624 ¦×°®(1/32)
Ç±Ç§ÇÆÇRÇzÆøÇz¡DÆèÇR Manly Fish's Brother ³½¤H¤§¥S 526 210 114 123 15970 686 ©Rªº¨¤²Ã(1/128)
ÆðÇRÇåÇÑÇèdzÇ| Demonic Petunia °­©Ç¤j¤ýªá 478 0 102 111 15171 724 »¶¦×°®(1/64)
ÆùÇzÆþÇnÆìǢǿÇÅÆã Hostile Elder Oak ®Ú©Ê¤j¾ð 609 76 134 146 17567 690 ¬r³D(1/8)
ÆøÇOÆøÇO Even Slimier Little Pile Äêªd
326 0 103 101 15075 579 ¹]µ§¤õ½b20(1/32)
ÇNÆñÆöÇHÇjÆöÇHÇj Big Pile of Puke ¤j«¬¹Ã¦Rª«
631 0 120 158 19659 728 ¹k¥ÛÄqª«(1/64)
ÆñÆîÇJÇMÆóÇFǮǿÇÓÆã Master Barf Âk¨Óªº®æ´¶
1319 0 136 177 125056 3536 ¹L±j²y´Î(1)
Ç«ÇçÇçÆãÇï Whirling Robo °j±Û¾÷¾¹¤H
374 36 78 90 5782 256 Winters ¹k¥ÛÄqª«(1/128)
ÇÅÇÜÆãǫȸÇ~ÆãÇ´Æã Lesser Mook ªì¯Å¦h¼}§J 401 190 76 102 7640 467 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/64)
ǵÇ~ǵÇ~ Wooly Sambler ·Æ·Æ©Ç
391 140 81 91 5397 458 ¹]µ§¤õ½b20(1/64)
ÇÅÇÜÆãÇ«¡DdzÇÇÇ| Mook Senior ¤W¯Å¦h¼}§J 501 700 108 122 21056 715 ¥Û¬W¸s°ò¦a ºë¯«¤û¥¤¿}(1/32)
ǵǻÆãÇÚÇï Starman ¬P¤H 545 105 103 126 23396 720 ı®©ªº«K·í(1/128)
ǵÆãÇÍÆãǵǻÆãÇÚÇï Starman Super ¶W¯Å¬P¤H 568 310 112 129 30145 735 ¤ýªÌ¤§¼C(1/128)
ÇÛÇ»¡DÇÝ¡Dǻǯ Military Octobot ¬Ý¨Ó¹³³¹³½ 604 0 138 146 25607 637 ¹k¥ÛÄqª«(1/128)
Ç¤ÇÆÇ´ÆãÇéÇØ Atomic Power Robot ¯à·½¾÷¾¹¤H 594 0 119 133 26937 730 ¶W¯Å¬µ¼u(1/16)
DXǵǻÆãÇÚÇï Starman Deluxe »¨µØ¬P¤H 1400 418 143 186 160524 3827
ÇÃÇÔÇÔÇÔÇåÆã Fobby ¤p¹Æ¹Æ¹ÆÅo
240 19 98 84 18348 620 µo¥úªº©Ð¶¡ ºë¯«¤û¥¤¿}(1/32)
ǤÇèǩǵÇÐÇæÇ¿ÇÄ Conducting Spirit ¹qÀ»»î 587 329 130 139 30390 804 ı®©ªº«K·í(1/128)
Ç«ÇçÇïÇ«ÇçÆãÇï Hyper Spinning Robo ¶W¯Å±ÛÂà¾÷¾¹¤H
553 83 122 130 28866 756 ¹k¥ÛÄqª«(1/128)
Ç]ÆóÇfÇØÆãÇç Uncontrollabe Sphere ¸Þ²§¤§²y 577 180 116 134 20389 796 Ãa±¼ªº©ßª«­±¤Ñ½u(1/128)
ÇNÇzÆøÆóÇÌǽÇÌǽ Electro Specter ¹qÀ»©Ç
3092 80 148 203 261637 6564
ÇËÇåÇÖǯDzǢÇçǵ Chomposaur °§¾j®£Às 1288 320 139 183 44378 896 ¦a©³¤j³° ¤£«äij¥­©³Áç(1/128)
ǧÇÇÇÝDzǢÇçǵ Wetnosaur ¦×­¹®£Às 1030 0 126 172 33098 745 °ø¨×¦×°®(1/64)
ÆðÇiÆêÆùÇfǵÇÄÆãÇï Ego Orb ¨I«ä¤§²y 592 0 125 142 24180 836 Âù­¿§Ö³t¤T©úªv(1/16)
ÇUÇtÆêÇUÇÝÆãÇëÇ« Evil Elemental ¶A©Gªº«ÕÆF 564 0 121 136 35737 853 ©¥¼ß¼Q¬u °ø¨×¦×°®(1/64)
PKÆðÇOÆù Psychic Psycho PK¨k 591 252 124 144 30094 682 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/32)
PKÆðÇOÆù¡DÆñÆõÆìÆî Major Psychic Psycho ¤W¯ÅPK¨k 618 574 145 152 39247 862 ¬Pªº¶µÁå(1/128)
ÆèÇKÆõÇiÆîÇrÇMÆó Soul Consuming Flame ºµºµ¯P¤õ 602 0 131 6 37618 768 ¹k¥ÛÄqª«(1/64)
ǧÆãÇØÇïÇÅǿǬ Carbon Dog ºÒ¤Æª¯ 1672 0 159 174 0 0
ǼÇ~ÇàÇÞÇïÇÅÇÅǿǬ Diamond Dog Æp¥Ûª¯ 3344 154 167 230 337738 6968
Ç´Ç¿ÇÍÇÎÇÄÇ§ÇæÇ® Mr.Molecule ¤À¤l¼Ò«¬ 280 21 118 97 8708 659 Magicant Å]ªk¤ôªG¬£(1/64)
ÆèÇzÆýÇzÇØÇÜ Care Free Bomb ¦w¤ß¬µ¼u 504 0 135 215 14941 641 ¶W¯Å¬µ¼u(1/32)
ÆìÇvÆóÇQǼÇ~ǵ Loaded Dice µ½ÅÜ»ë¤l 307 0 146 113 10672 703 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/32)
ÇNÇzÆøÆóÇÏÇáÆãÇï Electro Swoosh ¹qÀ»²´²y 543 338 140 156 17075 791 ³t¦¨«i®ð(1/32)
ÆèÆõÇeÇUÇÃÇ}ÆãÇÓǩǿǵ French Kiss of Death ´cÅ]ªº²`§k 588 0 160 160 19210 879 ©Rªº¨¤²Ã(1/64)
ÇÉǵÇUÆèÆõÇe Ness's Nightmare ¥§´µªº´cÅ] 1654 882 172 253 89004 4442
Ç´ÇéÇæÇïǨ Evil Eye ¿W²´Å] 720 400 141 162 46376 896 Onett ¹k¥ÛÄqª«(1/16)
ǵǻÆãÇÚÇï¡DÇ·ÇïǺ Ghost of Starman ¬P¤H¯ª¥ý 750 462 152 170 48695 807 ¤k¯«½¹½ºµ²(1/128)
Ç§ÇÆ¡DÇæ¡Dǻǯ Mechanical Octobot «D±`¹³³¹³½ 768 0 147 176 41738 744 ¹k¥ÛÄqª«(1/128)
Ç«ÇåÆãÇ­ÇïÇÌÇ~Ǧ Bionic Kraken ¥Í¤Æ®ü©Ç 900 60 155 195 50308 960 ¹L¥hªº³Ì§C°ê «i®ð²y´Î(1/128)
ÇkÇPÆñÇqÇÃÇÏÇç Squatter Demon ±H©~´cÅ] 774 60 158 192 48311 897 ©Rªº¨¤²Ã(1/64)
ǵÆãǼÇåÇåǿǻ Wild'n Wooly Shambler ¤W¯Å·Æ·Æ©Ç
722 212 144 171 33818 906 ¹]µ§¤õ½b20(1/16)
ÆûÆêÆúÇUǵǻÆãÇÚÇï Final Starman ³Ì²×¬P¤H 840 860 178 187 61926 915 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/32)
ǻǯ¡Dǹ¡DÇÊÇÞÇÊ Ultimate Octobot ´N¬O³¹³½ 792 0 163 181 47876 815 ºë¯«¤û¥¤¿}(1/8)
ǵÆãÇÍÆãÇ¤ÇÆÇ´ÆãÇéÇØ Nuclear Reactor Robot ¶W¯Å¯à·½¾÷¾¹¤H 798 0 142 185 53142 820 ¶W¯Å¬µ¼u(1/8)
ÆþÇlÆìÇDÆìÇZÇÙÆãÇ©Æã Heavily Armed Pokey ­«¸ËÇÙÆãÇ©Æã 1746 999 150 18 0 0
ǪÆãǬ Giygas °ò®æ ? ? ? ? 0 0

¢Ð¢Ï¢Ñ¢Ù