敵人列表


日文名稱 中文名稱 HP PP 攻擊 防禦 經驗 DP 出現地 取得物品
オケラ 螻蛄 45 0 10 3 2 0 オリシモ山、螻蛄洞穴
こうもりさん 蝙蝠先生 56 0 41 14 20 0 日照森林 喜歡的餅乾、喜歡的麵包
さつまいモンスター 紅薯怪 33 0 35 22 26 0 喜歡的麵包
ひつけむし 縱火蟲 53 0 35 10 17 0 喜歡的麵包
トビマウス 飛鼠 110 0 46 20 45 0 有偏好的起司
かむときはかむヘビ 見人就咬蛇 74 0 46 11 28 0 解毒劑
やきいモンスター 烤芋怪 154 0 48 8 42 0 烤芋頭
やんちゃなモグラ 頑皮地鼠 103 0 50 17 31 0 オリシモ山 喜歡的麵包
かいぞうカリブー 改造馴鹿 512 0 57 21 112 0
カマキリ 螳螂 34 0 32 3 2 0 日照森林 堅果
よくばりマウス 貪心鼠 86 0 47 16 35 0 有偏好的起司、喜歡的麵包
マメチコ 豆子 138 150 43 20 538 0
ススダンゴ 煤糰子 36 0 1 99 1000 0
あるくしげみちゃん 有腳的樹叢 108 84 45 22 8 0 解毒劑
こいもむし 芋頭蟲 80 10 47 10 24 0 跑步球
コーフンイノシシ 亢奮野豬 133 0 58 25 62 0 オリシモ山 肉乾
いわトカゲ 石蜥蜴 124 0 51 35 70 0 肉乾
タイタニー 泰坦生物 119 12 50 30 63 0 跑步球
ハゲターカー 禿鷹 80 0 53 16 68 0 肉乾
160 12 56 24 72 0 喜歡的麵包
メカドラゴ 機械暴龍 724 0 60 34 486 0
ゾンビマン 殭屍男 95 0 44 7 25 0 墓園 壞掉的奶油泡芙
ソンビレディー 殭屍女 87 0 44 7 25 0 壞掉的奶油泡芙
いぬゾンビ 殭屍狗 115 0 42 5 29 0 喜歡的麵包
あるくはかいし 行走墓碑 158 0 63 26 60 0 跑步球
はなれなヒル 分離的水蛭 61 0 33 5 21 0 墓園地下 可食用香菇
まっかんち 紅鰲蝦 80 6 42 24 40 0 肉乾
くっさ~いオバケ 發臭幽靈 125 0 48 10 35 0 オソヘ城 壞掉的奶油泡芙
スパイダー! 蜘蛛! 60 0 43 5 20 0 舒暢藥草
アニアニ 67 0 10 13 15 0 喜歡的餅乾
タルマン 桶子人 100 0 50 18 32 0 喜歡的麵包
オバケカッチュウ 幽靈盔甲 141 0 47 30 72 0 肉乾
げいじゅつなオバケ 藝術幽靈 187 10 55 18 44 0 有偏好的起司
あれ 那個 88 0 55 11 40 0 喜歡的麵包
イチゴスライム 草莓醬 182 0 52 30 146 0 衝刺球
カーペットモンスター 地毯怪 132 24 50 21 67 0 肉乾
オバケソード 幽靈劍 108 12 57 24 48 0 有偏好的起司
オバケシールド 幽靈盾 124 14 45 33 37 0 不新鮮牛乳
オバケナイト 幽靈騎士 200 20 68 36 180 0 優格
オバケもくば 幽靈木馬 152 0 54 24 68 0
トビラモドキ 假門 215 0 58 27 76 0 舒暢藥草
パッションさん 熱情先生 630 0 60 25 340 0
ネッドじん 黏土人 879 0 72 23 200 0
ブタマスク 豬面軍團 160 0 55 20 66 0 炸豬肉片
ていさつメカ 偵查機器 90 0 50 35 65 0 鉛筆火箭
みれんタラタラ 留戀鬼火 65 18 44 50 59 0 魔法果凍
オソヘマント 古城披風 189 30 65 27 78 0 有偏好的起司
オソヘビ 古城蛇 1237 0 82 28 568 0
フンコロガシ 糞金龜 43 0 15 2 2 0 死之沙漠
すなトカゲ 沙蜥蜴 76 0 19 6 10 0 喜歡的麵包
サラサラサハラ 薩薩薩哈拉 88 0 26 4 15 0 古之香蕉
オオアリジゴク 大蟻獅 121 0 41 15 27 0 跳蚤護身符、肉乾
サボテンウルフ 仙人掌之狼 468 0 43 20 143 0 肉乾
どでかっ!ダンゴムシ 大糰子蟲 60 0 35 20 30 0 地下道 喜歡的麵包
ネバネバール 黏黏怪 92 0 35 12 82 0 蚊子護身符
ごようきスケルトン 妖氣骷髏 109 0 45 16 62 0 オソヘ城 衝刺球
アニアニオトウト 128 0 47 20 85 0 肉乾
ブタせんしゃ 豬戰車 1782 0 74 21 624 0 日照森林
あるくキノコ 走路菇 178 0 43 16 29 14 鐵路 可食用香菇
にわとりヘビ 雞蛇 127 0 47 12 32 17 日照森林 白煮蛋
トビマストビマウス 飛的飛鼠 130 0 48 18 52 26 螺旋麵包
ばけトロロ 薯泥怪 387 60 92 42 344 100 魔法水果派
くろマメチコ 黑豆子 377 300 50 25 16080 0
おおこいもむし 大芋頭蟲 280 50 88 20 159 21 衝刺球
ぶんちょうぼう 文鳥棒 160 30 49 20 25 20 鐵路 普通棒子、好棒子
きのこいぬ 菇狗 248 0 58 25 62 40 狗餅乾
かいぞうモグラ 改造地鼠 165 0 64 18 42 33 螺旋麵包
ウシヘビ 牛蛇 786 0 90 50 536 162 新鮮牛乳
ぶたくさ 豬草 352 0 96 48 182 60 紫色森林 除蚤粉
コウモウータン 蝙蝠猿 213 0 60 20 70 50 古之香蕉、高級香蕉
ワンワンフィッシュ 汪汪魚 368 38 102 42 322 45 狗餅乾、狗肉乾
ヌシワンワン 汪汪之主 861 120 132 58 2032 869 隕石礦物
だちょうゾウ 鴕鳥象 400 105 50 25 374 75 肉乾
ねっとりナメクジ 黏黏蛞蝓 167 40 64 8 38 15 チチブー俱樂部 衝刺球
どんよくマウス 貪婪鼠 140 0 70 21 60 35 有偏好的起司、大都會馬鈴薯
スパイダー!!!! 蜘蛛!!!! 178 0 58 10 41 18 解毒劑
コウモリさま 蝙蝠閣下 288 0 66 16 50 31 殺蟲劑
むせびなくギター 啜泣吉他 250 0 63 18 90 52 魔法果凍
つつぬけドラム 穿洞鼓 312 0 70 30 86 55 衝刺球
しっとにくるうベース 嫉妒狂貝斯 978 32 58 25 1176 624
こもちカンガルーザメ 有小孩的袋鼠鯊 289 0 82 24 93 50 紫色森林 熱狗壽司
かいぞうライオン 改造獅 325 88 27 23 96 62 衝刺球
カメメカ 機械龜 400 0 80 40 100 69 鹽水槍
ぜんまいイノシシ 發條野豬 420 0 98 36 150 53 公路 秘藥
コワモテブタマスク 可怖豬面 1758 0 125 146 1548 620 湯汁
スクラップロボ 破碎機器人 332 0 79 20 82 32 敏化劑
とおせんぼフェンス 阻擋柵欄 333 68 90 39 108 75 舒暢藥草
まぶしいえがお 燦爛笑臉 278 128 67 30 90 2000
ヨロヨロロボ 搖晃機器人 412 0 93 28 126 64 秘藥
エナジーロボ 能源機器人 350 0 64 26 105 68 炸彈
サイロケット 犀牛火箭 400 0 80 27 171 178 鉛筆火箭
かなしきよせあつめ 廢鐵堆 1818 48 122 45 2534 728
テキトウ 實驗鼠 264 52 80 25 98 12 雷電塔 魔法果凍
マイナーロボ 次等機器人 478 0 98 38 232 60 炸彈
でんちマン 電池人 300 0 85 27 165 26 後面有人
コワモテブタマスク 可怖豬面 2064 0 159 59 3286 650
ネジやん 螺釘小子 350 68 85 35 180 40 嗆鼻汽水
ビックリばこ 嚇人箱 777 168 80 40 932 777
マシュマロちゃん 棉花糖小姐 2300 0 110 46 2864 824
ろうでんバシュン! 漏電霹靂 300 380 88 36 265 84 魔法水果派
ジェネッタくん 發電先生 3333 0 120 55 4389 840
ミイラキャット 木乃伊貓 312 128 89 36 285 45 オソヘ城 秘藥
キョウデイ 兄弟 300 182 104 45 447 70 喜歡的餅乾、肉乾
パッションさま 熱情閣下 2897 0 82 43 1086 280
キケンぶんちょうぼう 危險文鳥棒 400 0 80 37 240 150 鐵路 炸彈
ウマンチュラ 馬蜘蛛 458 60 116 57 352 67 紫色森林 解毒劑
ぶたみそ 豬味噌 387 255 94 43 422 83 魔法水果派
ほぼメカライオン 粗製機械獅 1684 0 126 60 4560 848 克邁拉研究所
アルマジロゾンビ 殭屍犰狳 372 0 108 37 522 47 不新鮮牛乳
ブタマスクしょうさ 豬面少佐 453 0 121 52 854 150 豬排麵
ナイスポージング 好姿勢 280 0 50 50 300 50 秘藥
チューさん 鼠先生 320 0 78 41 157 23 紫色森林
テンイエティ 滑雪怪 653 0 112 47 633 85 シログネ山 高級香蕉
かちこちウルフ 結凍狼 337 80 108 40 505 68 秘藥
ゆきまんじゅう 雪饅頭 522 863 95 38 1800 300 魔法水果派
てっきゅうメカゴリラ 鐵球機械金剛 2860 0 164 68 9432 710
けいびロボ 警備機器人 300 0 90 67 480 100 克邁拉研究所 鉛筆火箭
いけないキノコ 不可能香菇 361 0 98 48 486 102 土星谷 螺旋麵包
あのあれ 那個那個 335 0 118 40 450 92 紙扇
こわがらせロボ 恐怖機器人 700 0 68 60 360 150
ブタマスクちゅうさ 豬面中佐 721 0 147 75 2788 300 熱狗壽司
タイタニースカイ 飛行泰坦 486 200 121 70 946 245 ゴマフ火山 鹽水槍
ミセスようがん 岩漿女士 461 120 108 58 837 484 隕石礦物
しゃくねつむし 灼熱蟲 302 0 108 50 544 163 喚醒蟬
かざんやろう 火山小子 594 150 135 72 1194 278 兩片肉乾
はやあるききのこ 快跑香菇 386 0 102 55 543 143 溫泉蛋
ニューヨクバ 新ヨクバ 3182 364 164 78 11121 1200 高級香蕉
ブタマスクサブマリン 水下豬面軍團 563 0 115 70 774 118 豬排
きままなクラゲ 任性水母 485 0 111 50 579 86 敏化劑
まーるいさかな 圓圓魚 531 124 123 64 720 93 魔法果凍
うみザリガニ 海鰲蝦 589 48 172 100 865 148 大鮑魚排
メンタイコマン 明太子人 1856 0 168 65 943 200
うずしおさま 海潮先生 2568 500 127 81 0 721
ゾンビダケ 殭屍菇 2489 0 151 65 6336 780 タネヒネリ島
ぶきみなわらい 不懷好意的笑 與殭屍菇、猿海象、龍蟲、泰坦生物其中一種相同
サルセイウチ 猿海象 668 0 168 80 1071 273 高級香蕉、幻影手套
ドラゴンむし 龍蟲 402 0 118 55 612 98
タイタニアン 強力泰坦生物 450 38 135 110 1005 325 秘藥
めいわくなかぜ 煩人風 598 0 145 64 1456 281 魔法布丁
けっかいトリオ 結界三人組 4000 999 145 121 12346 1538
あおハゲターカー 藍禿鷹 568 0 156 66 1714 158 オリシモ山 兩片肉乾
めんどうみのよいき 助人的好樹 686 144 133 84 2022 200 白煮蛋
はずれメタルさる 金屬猴 12 125 120 255 0 120 後面有人
メカモグラー! 機械地鼠! 564 0 142 72 1590 115 炸彈
だきつきボム 抱著炸彈 884 0 150 120 1890 162 超級炸彈
ネガティブマン 負面人 2238 0 1 85 3 50 烤芋頭、隕石礦物
べっとりナメクジ 黏糊糊蛞蝓 368 118 138 45 936 74 鹽水槍
ササエタマエ 大頭 1864 380 172 88 2863 312 幻影棒子
ブタマスクたいさ 豬面大佐 895 0 168 100 3910 500 Porky大廈 漢堡王、超級披風
かめんのおとこ 假面男 5000 999 165 120 15474 1321 丘比丘比神殿
メタルアレ 金屬那個 475 0 125 121 2266 340 New Pork 秘藥
カビクサイマン 霉味人 789 0 130 85 3226 154 攻擊吸引器
ミラクルヨクバ 奇蹟ヨクバ 5489 382 164 140 28636 1540
キングのぞう 國王雕像 99999999 0 228 255 17586 2400
カバランチャー 河馬炮 1623 0 182 108 4566 254 Porky大廈 沉甸甸護身符
おとこマーク 男性標誌 1222 358 99 82 3014 200 魔法布丁
ヘビーメタル 金屬蛇 678 0 131 87 2623 182 鹽水槍
キャタピラドッグ 履帶狗 1086 0 138 126 3529 230 末日炸彈
サイブースター 犀牛推進器 832 0 159 89 3628 178 鉛筆火箭
あいたくてウォーカー 想念的行走者 847 300 132 77 3316 121 女神蝴蝶結
メカライオン 機械獅 989 0 136 111 4286 372 命的麵條
タコ.フ.タタビ 又是章魚 777 0 128 78 3164 432 濃凍糕
カイゼンロボ 改良機器人 921 0 152 120 4272 287 何露斯頭巾
スーパーエナジーロボ 超級能源機器人 724 0 92 80 3720 208 超級炸彈
NKサイボウグ NK機器人 7548 500 232 189 34381 1600
ポーキー01 Porky01 865 0 135 148 1580 21
ミネラリ 礦石 924 0 158 142 4546 28 命的麵條
フェノメノ 現象 712 0 152 92 4113 0 魔法布丁
ポーキー Porky 6569 0 170 182 0 0
ポーキー Porky 9999 0 1 255 0 21
かめんのおとこ 假面男 2500 999 200 150 0 0

BACK