| 日文名稱 | 中文名稱 | HP | PP | 攻擊 | 防禦 | 經驗 | 金錢 | 出現地 | 取得物品 |
| でんきスタンド | 檯燈 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 家 | |
| にんぎょう | 洋娃娃 | 12 | 0 | 4 | 5 | 10 | 50 | ||
| ねずみ | 老鼠 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 家 小甜工廠 |
|
| むかで | 蜈蚣 | 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | Mother's Day | |
| スネーク | 蛇 | 18 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 魔法藥草 | |
| カラス | 烏鴉 | 22 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | ||
| のらイヌ | 野狗 | 16 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10 | 跳蚤和蝨子 | |
| おじさん | 伯伯 | 20 | 0 | 8 | 12 | 5 | 20 | ||
| おにいさん | 哥哥 | 25 | 0 | 8 | 14 | 6 | 35 | ||
| ゾンビもどき | 偽殭屍 | 10 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | ||
| こうもりさん | 蝙蝠先生 | 20 | 0 | 8 | 10 | 4 | 7 | 墓園 | |
| ゴースト | 鬼魂 | 20 | 0 | 12 | 24 | 5 | 10 | ||
| ギャングゾンビ | 流氓殭屍 | 34 | 0 | 18 | 20 | 12 | 32 | ||
| フライ | 蒼蠅 | 10 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 動物園 | |
| ハイエナ | 豹 | 30 | 0 | 10 | 16 | 12 | 20 | ||
| バイオむかで | 生化蜈蚣 | 35 | 0 | 16 | 32 | 18 | 14 | ||
| ワニ | 鱷魚 | 30 | 0 | 18 | 22 | 21 | 18 | ||
| ゴリラ | 猩猩 | 40 | 0 | 20 | 26 | 23 | 52 | ||
| タイガー | 老虎 | 35 | 0 | 26 | 24 | 24 | 47 | ||
| きょぞう | 大象 | 70 | 0 | 20 | 34 | 60 | 99 | ||
| リトルソーサー | 小型飛碟 | 32 | 20 | 20 | 30 | 30 | 22 | 動物園 Thanksgiving Reindeer Halloween |
|
| スターマンのむすこ | 星人小孩 | 52 | 16 | 32 | 52 | 30 | 5 | 動物園 | |
| ベアル | 熊 | 40 | 0 | 22 | 38 | 25 | 27 | Magicant | |
| スカイベアル | 飛熊 | 74 | 0 | 24 | 50 | 40 | 23 | ||
| マジカスネイル | 魔法蝸牛 | 50 | 0 | 20 | 90 | 42 | 28 | ||
| ウッドー | 樹木 | 40 | 0 | 20 | 38 | 40 | 38 | ||
| だいウッドー | 大樹 | 70 | 0 | 18 | 50 | 100 | 140 | 天使種子 | |
| ビューン | 眼珠 | 30 | 0 | 16 | 24 | 30 | 20 | ||
| ビュビー | 母親眼珠 | 40 | 0 | 24 | 20 | 35 | 34 | ||
| パパビューン | 父親眼珠 | 40 | 0 | 20 | 32 | 35 | 53 | ||
| ビュンビューン | 四眼珠 | 40 | 0 | 22 | 32 | 32 | 36 | ||
| おまけビューン | 裝飾眼珠 | 35 | 0 | 12 | 40 | 3 | 12 | ||
| ミラコ | 魔法生物 | 40 | 60 | 18 | 40 | 65 | 50 | ||
| ちかたいがのぬし | 地下大河之主 | 65 | 0 | 38 | 60 | 140 | 180 | ||
| ドラゴン | 龍 | 650 | 200 | 180 | 200 | 500 | 1200 | ||
| くま | 棕熊 | 80 | 0 | 42 | 64 | 70 | 250 | Thanksgiving Reindeer Halloween |
|
| やまねこ | 山貓 | 42 | 0 | 28 | 40 | 32 | 25 | ||
| スカンク | 臭鼬 | 40 | 0 | 26 | 48 | 32 | 32 | ||
| イーグル | 鷹 | 45 | 0 | 32 | 44 | 36 | 31 | ||
| オオカミ | 狼 | 50 | 0 | 30 | 46 | 34 | 30 | ||
| だっそうはん | 逃犯 | 60 | 0 | 32 | 45 | 108 | 430 | ||
| ロープ | 繩子 | 80 | 0 | 35 | 50 | 108 | 430 | 繩子 | |
| おばさん | 伯母 | 90 | 0 | 12 | 38 | 63 | 150 | 漢堡 | |
| バーボット | 棒形機器人 | 60 | 40 | 24 | 36 | 32 | 35 | ||
| デビルカー | 惡魔汽車 | 40 | 0 | 18 | 40 | 61 | 45 | Thanksgiving Reindeer |
|
| マッドカー | 瘋狂汽車 | 40 | 0 | 20 | 38 | 55 | 32 | ||
| デビルトラック | 惡魔卡車 | 58 | 0 | 20 | 40 | 34 | 27 | ||
| マッドトラック | 瘋狂卡車 | 60 | 0 | 22 | 40 | 57 | 30 | ||
| デストラック | 死亡卡車 | 80 | 0 | 34 | 48 | 75 | 58 | ||
| ボマー | 炸彈 | 60 | 0 | 10 | 64 | 56 | 32 | 但坎大工廠 | 炸彈 |
| ファイアボール | 火球 | 58 | 50 | 24 | 58 | 61 | 35 | ||
| スクラッパー | 廢棄機器人 | 70 | 30 | 26 | 76 | 65 | 38 | 雷射光 | |
| オールドロボ | 老舊機器人 | 60 | 30 | 48 | 72 | 54 | 38 | ||
| ゆがみはかせ | 壞博士 | 60 | 0 | 38 | 48 | 45 | 40 | ||
| レッドスネーク | 紅蛇 | 150 | 0 | 50 | 160 | 500 | 330 | Halloween Easter |
封魔金幣 |
| スターマン | 星人 | 80 | 50 | 45 | 80 | 165 | 68 | 精神能量石 | |
| バイオこうもり | 生化蝙蝠 | 50 | 0 | 34 | 64 | 40 | 34 | 鬼屋 | |
| ゾンビ | 殭屍 | 70 | 50 | 50 | 80 | 48 | 43 | ||
| ぼうりょくゾンビ | 暴力殭屍 | 90 | 0 | 62 | 90 | 54 | 58 | ||
| ちみどろゾンビ | 染血殭屍 | 90 | 0 | 42 | 128 | 58 | 34 | ||
| ダストゴースト | 灰塵鬼 | 78 | 0 | 40 | 120 | 80 | 100 | ||
| アラームゴスト | 哨兵鬼 | 100 | 0 | 30 | 160 | 80 | 27 | ||
| カッチュウ | 盔甲 | 120 | 100 | 64 | 150 | 200 | 300 | ||
| ぎんオオカミ | 銀狼 | 80 | 0 | 44 | 76 | 66 | 43 | Snowman | |
| いっぴきオオカミ | 一匹狼 | 80 | 0 | 60 | 150 | 100 | 41 | ||
| しろくま | 白熊 | 100 | 0 | 52 | 180 | 160 | 50 | ||
| ビッグフット | 大腳 | 90 | 50 | 50 | 90 | 150 | 48 | ||
| サソリ | 蠍子 | 75 | 0 | 60 | 80 | 50 | 36 | Advant沙漠 | |
| バイオサソリ | 生化蠍子 | 100 | 0 | 60 | 150 | 61 | 56 | ||
| スパイダー | 蜘蛛 | 80 | 0 | 45 | 95 | 48 | 40 | ||
| タランチュラ | 毒蜘蛛 | 120 | 0 | 84 | 160 | 205 | 85 | ||
| がらがらへび | 響尾蛇 | 100 | 0 | 65 | 128 | 57 | 54 | ||
| ガビラン | 黏液獸 | 100 | 0 | 62 | 100 | 70 | 43 | ||
| R.7037 | R.7037 | 1000 | 0 | 300 | 600 | 205 | 71 | ||
| デスバーボット | 死亡棒人 | 80 | 50 | 54 | 80 | 220 | 87 | Advent沙漠 Easter |
死光 |
| ジェーン | 珍 | 120 | 60 | 62 | 170 | 68 | 50 | ||
| エナジーロボ | 能源機器人 | 80 | 0 | 60 | 90 | 202 | 70 | ||
| オメガソーサー | 究極飛碟 | 65 | 50 | 42 | 50 | 82 | 57 | ||
| タイタニー | 泰坦生物 | 130 | 40 | 54 | 200 | 78 | 107 | ||
| キャロライン | 卡洛琳 | 120 | 80 | 80 | 150 | 102 | 88 | Easter | |
| バイソン | 野牛 | 160 | 0 | 70 | 160 | 103 | 95 | ||
| ムーク | 慕克 | 85 | 80 | 50 | 110 | 166 | 42 | ||
| つよいワニ | 強化鱷魚 | 120 | 0 | 80 | 150 | 172 | 88 | ||
| とうぞくカモメ | 盜賊海鷗 | 90 | 0 | 68 | 90 | 100 | 44 | Valentine |
|
| バッファロー | 水牛 | 150 | 0 | 68 | 150 | 103 | 95 | ||
| ブラブラだん | BB團 | 80 | 0 | 60 | 125 | 72 | 62 | 火焰放射器 | |
| BBだんのボス | BB團首領 | 108 | 0 | 57 | 51 | 0 | 0 | ||
| ブルースターマン | 藍色星人 | 100 | 80 | 74 | 120 | 150 | 91 | 聖羅里山 | |
| ブレインガ | 腦魔 | 195 | 180 | 60 | 280 | 89 | 80 | ||
| グリズリー | 灰熊 | 340 | 0 | 160 | 340 | 250 | 65 | ||
| ドムーク | 多慕克 | 160 | 250 | 60 | 140 | 175 | 110 | ||
| サターニア | 撒旦尼亞 | 120 | 60 | 70 | 150 | 162 | 93 | ||
| ガーゴイラ | 石像鬼 | 180 | 60 | 90 | 160 | 110 | 86 | ||
| タイタニアン | 強力泰坦生物 | 320 | 0 | 100 | 420 | 180 | 130 | ||
| スターマイナー | 流星炸彈 | 200 | 0 | 140 | 200 | 209 | 138 | 超級炸彈 | |
| メガボーグ | 強力改造人 | 160 | 60 | 80 | 170 | 197 | 109 | ||
| ギガボーグ | 超強改造人 | 180 | 80 | 100 | 180 | 98 | 143 | 雷射光 | |
| ラストボーグ | 終極改造人 | 230 | 150 | 150 | 200 | 180 | 205 | ||
| ラストスターマン | 終極星人 | 120 | 100 | 90 | 140 | 330 | 389 | ||
| スージー | 蘇西 | 300 | 200 | 200 | 250 | 270 | 362 | 精神能量石 | |
| スーパーエナジー | 超級能源機器人 | 120 | 0 | 50 | 120 | 230 | 260 | ||
| R.7038 | R.7038 | 1000 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 0 | ||
| R.7038XX | R.7038XX | 1000 | 0 | 900 | 1000 | 450 | 180 | ||
| ギーグ | 基格 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |